| 選手権男子 ( 28名 ) | 選手権女子 ( 20名 ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | リチャード | メガロス調布 | 優勝 | 野瀬 明美 | PREGO |
| 準優勝 | 浜崎 英晋 | SQ-CUBE | 準優勝 | 松原 理恵 | SSB |
| 3位 | 塚田 耕平 | SQ-CUBE | 3位 | 青谷 美奈子 | セントラル東戸塚 |
| 3位 | 青谷 正毅 | メガロス横濱 | 3位 | 長行 美保 | PREGO |
| ベスト8 | 榎本 紀行 | 東武かしわ | ベスト8 | 浜崎 由紀 | SQ-CUBE |
| ベスト8 | 近藤 百年明 | セントラル一社 | ベスト8 | 鈴木 めぐみ | JIN |
| ベスト8 | 芦谷 誠治 | マスカット | ベスト8 | 大須賀 万喜子 | JIN |
| ベスト8 | ?橋 英之 | 関西支部 | ベスト8 | 北川 知子 | パルポート太田 |
| ベスト16 | 淵上 博文 | WIN | ベスト16 | 呑谷 安己 | グンゼ川西 |
| ベスト16 | P メレット | セントラル広島 | ベスト16 | 釜洞 美鈴 | ルネサンス尼崎 |
| ベスト16 | 吉田 匡輝 | WING | ベスト16 | 鈴木 るり子 | マスカット |
| ベスト16 | 大寺 敦 | ルネサンス尼崎 | |||
| ベスト16 | 小田 徳善 | 広島修道大学 | |||
| ベスト16 | 藤井 寛之 | マスカット | |||
| ベスト16 | 石倉 祥大 | マスカット | |||
| ベスト16 | 義藤 政治 | PREGO | |||
| フレンド男子 ( 16名 ) | フレンド女子 ( 16名 ) | ||||
| 優勝 | 寺井 達哉 | フロンティアJ.S.A | 優勝 | 中平 百香 | フロンティアJ.S.A |
| 準優勝 | 吉原 隆志 | マスカット | 準優勝 | 金本 美由紀 | セントラル広島 |
| 3位 | 東野 至圭夫 | Fujiyama | 3位 | 吉田 佳代 | 広島修道大学 |
| 3位 | 大段 凛太郎 | フロンティアJ.S.A | 3位 | 高橋 敦子 | セントラル広島 |
| 新人男子 ( 8名 ) | 新人女子 ( 6名 ) | ||||
| 優勝 | 米村 俊輝 | 広島修道大学 | 優勝 | 大森 和 | セントラル広島 |
| 準優勝 | 小野田 啓介 | マスカット | 準優勝 | 桑原 晶子 | PREGO |
| 3位 | 藤原 信吾 | 広島修道大学 | 3位 | 東口 愛 | パルポート太田 |
| 3位 | 三好 将大 | 広島修道大学 | |||
| マスターズ男子 ( 8名 ) | マスターズ女子 ( 8名 ) | ||||
| 優勝 | 芦谷 誠治 | マスカット | 優勝 | 野瀬 明美 | PREGO |
| 準優勝 | P メレット | PREGO | 準優勝 | 石川 裕美 | キッツせんだい |
| 3位 | 大寺 敦 | ルネサンス尼崎 | 3位 | 前中 美由紀 | グンゼ川西 |
| 3位 | レフティーワタナベ | SQ-CUBE | 3位 | 鈴木 るり子 | マスカット |
<TEAM WATANABE OPEN主催者>
]]>| 選手権男子 ( 65名 ) | 選手権女子 ( 45名 ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大根田 芳浩 | OEC | 優勝 | 野口 祐可 | オンリーワン |
| 準優勝 | R ジョンズ | コナミ恵比寿 | 準優勝 | 梅本 明子 | メガロス町田 |
| 3位 | 宮武 俊輔 | 慶應義塾大学 | 3位 | 加藤 千尋 | SQMアカデミー |
| 3位 | 机 龍之介 | SQ-CUBE Academy | 3位 | 渡邉 聡美 | SQ-CUBE Academy |
| ベスト8 | 徳井 大輔 | 順天堂大学 | ベスト8 | 松井 知寿子 | セントラル溝ノ口 |
| ベスト8 | 太田 佳嗣 | Point | ベスト8 | 榎谷 香 | SQ-CUBE |
| ベスト8 | 本多 和久 | ルネサンス蕨 | ベスト8 | 神谷 典子 | AVID |
| ベスト8 | 日端 篤志 | WEB-SQ | ベスト8 | 野々口 孝子 | セントラル用賀 |
| ベスト16 | 河原 健一 | セントラル用賀 | ベスト16 | 松本 舞 | SQ-CUBE |
| ベスト16 | 永田 順久 | エスポ | ベスト16 | 浜崎 由紀 | SQ-CUBE |
| ベスト16 | 米川 俊輔 | セントラル錦糸町 | ベスト16 | 山田 東葉美 | メガロス町田 |
| ベスト16 | ☆山口 智巳 | A-1 | ベスト16 | 山崎 会莉 | 学習院大学 |
| ベスト16 | 林 一樹 | iBEXスポーツ | ベスト16 | ☆矢納 佳名子 | SQ-CUBE |
| ベスト16 | 寺岡 達哉 | パレット中川 | ベスト16 | 青谷 美奈子 | セントラル東戸塚 |
| ベスト16 | 渡邉 公治 | セントラル市川 | ベスト16 | 田口 章子 | ルネサンス天王町 |
| ベスト16 | 松浦 隆夫 | Big Mouth | ベスト16 | 加地 葵 | SQ-CUBE |
| ☆ラッキールーザー | |||||
| フレンド男子 ( 29名 ) | フレンド女子 ( 29名 ) | ||||
| 優勝 | 一田 英晶 | 慶應義塾大学 | 優勝 | 大澤 英里 | ルネサンス海老名 |
| 準優勝 | 伊藤 健人 | 慶應義塾大学 | 準優勝 | 高橋 ナナミ | セントラル稲毛海岸 |
| 3位 | 佐藤 悠 | 慶應義塾大学 | 3位 | 椛田 薫津代 | セントラル西東京 |
| 3位 | 井山 仁志 | 慶應義塾大学 | 3位 | 阿世知 由加 | ルネサンス東久留米 |
| 新人男子 ( 16名 ) | 新人女子 ( 16名 ) | ||||
| 優勝 | 片山 拓朗 | メガロス武蔵小金井 | 優勝 | 菊原 綾香 | SQ-CUBE |
| 準優勝 | 青木 幸雄 | SQ-CUBE | 準優勝 | 時田 千咲 | 日本体育大学 |
| 3位 | 平田 羊一 | 慶應義塾大学 | 3位 | 片平 千遥 | SQ-CUBE |
| 3位 | 大谷 明仁 | セントラル錦糸町 | 3位 | 岸澤 美帆 | ドゥ高崎 |
| マスターズ男子 ( 5名 ) | マスターズ女子 ( 8名 ) | ||||
| 優勝 | 坂本 正 | コナミ恵比寿 | 優勝 | 五戸 奈緒美 | セントラル北仙台 |
| 準優勝 | 岡田 剛 | スプラッシュ | 準優勝 | 有藤 由美 | スプラッシュ |
| 3位 | 椛田 薫津代 | セントラル西東京 | |||
| 3位 | 大野 さゆり | SQ-CUBE | |||
| 男子(67名) | 女子(64名) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮川 将 | 関東学院大学 | 優勝 | 笹倉 智子 | 日本大学 |
| 準優勝 | 小林 誠 | 順天堂大学 | 準優勝 | 西野 夏希 | 法政大学 |
| 3位 | 宮武 俊輔 | 慶応大学 | 3位 | 中元 和歌 | 立命館大学 |
| 4位 | 八島 渉 | 東北大学 | 4位 | 松澤 彩香 | 日本女子体育大学 |
| BEST8 | 梅澤 和 | 順天堂大学 | BEST8 | 戸塚 裕里菜 | 順天堂大学 |
| BEST8 | 岩山 真人 | 大阪市立大学 | BEST8 | 秋場 博恵 | 神田外語大学 |
| BEST8 | 吉留 慎吾 | 日本大学 | BEST8 | 小林 千尋 | 順天堂大学 |
| BEST8 | 鈴木 一輝 | 尚美学園大学 | BEST8 | 佐藤 萌子 | 日本体育大学 |
| BEST16 | 戸部 輝彦 | 東京大学 | BEST16 | 永谷 沙祐里 | 順天堂大学 |
| BEST16 | 渡辺 友樹 | 東北大学 | BEST16 | 宮本 悠里 | 日本体育大学 |
| BEST16 | 笛 将悟 | 順天堂大学 | BEST16 | 田中 理央 | 大阪大学 |
| BEST16 | 伴野 友紀 | 明治大学 | BEST16 | 西園 美穂 | 大阪大学 |
| BEST16 | 後藤 翔 | 立命館大学 | BEST16 | 中村 文子 | 神戸女学院大学 |
| BEST16 | 新井 智大 | 東北大学 | BEST16 | 告野 美穂 | 関西学院大学 |
| BEST16 | 一谷 賢治 | 東北大学 | BEST16 | 江崎 あづみ | 日本体育大学 |
| BEST16 | 庄司 裕之 | 東北大学 | BEST16 | 稲葉 愛 | 日本体育大学 |
2012年10月10日付
| 順位 | 選手 | 所属 | ポイント | 前順位 | 出場大会数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井 裕太 | H.GANS | 1621 | 1 | 6 | |
| 2 | 机 伸之介 | SQ-CUBE PRO | 1547 | 2 | 4 | |
| 3 | 清水 孝典 | SQ-CUBE PRO | 1403 | 3 | 7 | |
| 4 | ↑ | 岡田 賢 | エルスポーツ京都 | 1130 | 5 | 9 |
| 5 | ↓ | 松本 淳 | 六丸水産 | 856 | 4 | 4 |
| 6 | 河野 文平 | T.I.M. | 770 | 6 | 5 | |
| 7 | ↑ | 田山 健司 | SQ-CUBE PRO | 754 | 8 | 7 |
| 8 | ↓ | 佐野 公彦 | OEC | 708 | 7 | 8 |
| 9 | 前川 晋吾 | メガロス武蔵小金井 | 559 | 9 | 7 | |
| 10 | 岩井 祐二 | スカッシュマジック | 528 | 10 | 8 | |
| 11 | ↑ | 堀江 弘嗣 | Cannon B | 520 | 19 | 7 |
| 12 | ↑ | 土屋 雄二 | SQマネジメント | 518 | 20 | 4 |
| 13 | ↓ | 前川 宏介 | フリー | 515 | 11 | 2 |
| 14 | ↓ | 榎谷 昌哉 | SQ-CUBE | 506 | 12 | 10 |
| 15 | ↓ | 宮川 将 | 関東学院大学 | 495 | 13 | 7 |
| 16 | ↑ | 小林 僚生 | H.GANS | 494 | 17 | 12 |
| 17 | ↑ | 伊藤 鉄平 | iBEXスポーツ | 493 | 18 | 9 |
| 18 | ↓ | 原 俊明 | セントラルポート | 483 | 14 | 8 |
| 19 | ↓ | 丹埜 倫 | Sunset Breeze | 398 | 15 | 6 |
| 20 | ↑ | 高味 翔三 | OEC | 391 | 21 | 9 |
| 21 | ↓ | 清田 孝之 | オンリーワン | 367 | 16 | 8 |
| 22 | ↑ | 河原 健一 | セントラル用賀 | 354 | 23 | 18 |
| 23 | ↑ | 浜崎 英晋 | SQ-CUBE | 341 | 24 | 20 |
| 24 | ↑ | 坪郷 雅史 | SQ-CUBE PRO | 318 | 37 | 8 |
| 25 | ↑ | 長谷川 誠 | JIN | 316 | 27 | 7 |
| 26 | ↑ | 大根田 芳浩 | OEC | 314 | 33 | 21 |
| 27 | ↓ | 白井 宏明 | スカッシュマジック | 301 | 22 | 3 |
| 28 | 石原 慎平 | iBEXスポーツ | 292 | 28 | 6 | |
| 29 | ↑ | 関谷 啓太 | iBEXスポーツ | 269 | 30 | 8 |
| 30 | ↓ | 渡邊 祥広 | SQ-CUBE PRO | 267 | 25 | 6 |
| 30 | ↑ | 日端 篤志 | WEB-SQ | 267 | 31 | 14 |
| 32 | ↑ | 濱野 昭彦 | ワールド通商 | 254 | 41 | 6 |
| 33 | ↑ | 須田 学 | セントラルポート | 250 | 53 | 5 |
| 33 | ↑ | リチャード | メガロス調布 | 250 | 34 | 6 |
| 35 | ↓ | 佐藤 和典 | メガロス立川 | 241 | 29 | 6 |
| 36 | ↓ | 堀 英陽 | キッツせんだい | 228 | 32 | 5 |
| 37 | ↓ | 丸田 文靖 | JIN | 226 | 26 | 5 |
| 38 | ↑ | 梅澤 和 | 順天堂大学 | 224 | 52 | 8 |
| 39 | ↑ | 庭田 耕平 | メガロス武蔵小金井 | 222 | 53 | 8 |
| 40 | 前川 拓也 | コナミ西宮 | 221 | 40 | 6 | |
| 41 | ↑ | 古川 泰久 | スカッシュイズム | 218 | 51 | 6 |
| 42 | ↓ | 東 義智 | ルネサンス大分 | 217 | 36 | 6 |
| 43 | ↑ | 東 久博 | コナミ学園前 | 211 | 55 | 8 |
| 44 | ↓ | G レイドラー | マスカット | 208 | 42 | 3 |
| 45 | ↑ | 丹羽 拓史 | SSB | 196 | 46 | 8 |
| 46 | ↓ | 小林 剛 | Jcourt | 191 | 44 | 5 |
| 47 | ↑ | 鈴木 慎悟 | 中部支部 | 190 | 66 | 6 |
| 48 | ↓ | 平林 亮 | OEC | 184 | 47 | 5 |
| 49 | ↓ | 相島 佑亮 | セントラル八千代台 | 183 | 39 | 7 |
| 50 | ↑ | 播木 恭平 | iBEXスポーツ | 173 | 91 | 6 |
| 51 | ↓ | 塚田 耕平 | SQ-CUBE | 167 | 35 | 5 |
| 52 | ↑ | R ジョンズ | コナミ恵比寿 | 166 | 56 | 5 |
| 53 | ↓ | 坂巻 太郎 | JIN | 165 | 50 | 7 |
| 53 | ↓ | ヨシイ G | SQ-CUBE | 165 | 43 | 7 |
| 55 | ↓ | 塙 常男 | セントラル日立 | 162 | 44 | 3 |
| 56 | ↑ | 本多 和久 | ルネサンス蕨 | 160 | 59 | 10 |
| 57 | ↑ | 吉永 正章 | スカッシュマジック | 154 | 62 | 8 |
| 57 | 浅野 雅 | フォーラス | 154 | 57 | 7 | |
| 59 | ↑ | 一谷 賢治 | 東北大学 | 153 | 63 | 8 |
| 60 | ↑ | 山元 正裕 | SQ-CUBE | 151 | 69 | 6 |
| 60 | ↓ | 武本 清孝 | リバティ | 151 | 47 | 8 |
| 62 | ↑ | 當山 翼 | Natural Care | 149 | 65 | 11 |
| 63 | ↑ | 鈴木 一輝 | 尚美学園大学 | 148 | 82 | 5 |
| 64 | ↑ | 池田 雅一 | JIN | 145 | 67 | 6 |
| 64 | ↑ | 相川 聖司 | ティップネス宮崎台 | 145 | 75 | 7 |
| 66 | ↓ | 渡邉 公治 | セントラル市川 | 141 | 63 | 13 |
| 67 | ↑ | 伊藤 明 | ルネサンス天王町 | 140 | 70 | 1 |
| 68 | 永田 順久 | エスポ | 139 | 68 | 13 | |
| 68 | ↑ | 青谷 正毅 | メガロス横濱 | 139 | 71 | 23 |
| 70 | ↑ | 浅井 俊哉 | SQ-CUBE | 137 | 72 | 15 |
| 71 | ↑ | 佐藤 龍史 | 森山生涯SC | 133 | 114 | 2 |
| 72 | 藤井 一憲 | RONDO | 131 | 72 | 10 | |
| 72 | ↑ | 鷲津 彰 | ルネサンス蕨 | 131 | 87 | 9 |
| 74 | ↑ | D マクイラン | コナミ学園前 | 125 | 75 | 7 |
| 75 | ↑ | 金子 修己 | キッツせんだい | 124 | 80 | 6 |
| 75 | ↓ | 矢野 雄二 | リバティ | 124 | 38 | 3 |
| 77 | ↑ | 増田 健一 | First Wave | 123 | 85 | 2 |
| 78 | ↓ | 金山 真太郎 | SQ-CUBE | 122 | 49 | 3 |
| 78 | ↓ | 古川 順 | ルネサンス三軒茶屋 | 122 | 61 | 4 |
| 78 | ↓ | 小林 誠 | 順天堂大学 | 122 | 58 | 3 |
| 81 | ↑ | 岡田 真弥 | Point | 118 | 84 | 2 |
| 82 | ↑ | 鷲見 昌紀 | セントラルスポーツ | 117 | 94 | 7 |
| 83 | ↑ | 神谷 泰正 | パレット中川 | 116 | 106 | 7 |
| 84 | ↑ | 池森 晃治 | セントラル金沢 | 115 | 86 | 6 |
| 85 | ↑ | 古川 悟史 | ルネサンス福岡香椎 | 110 | 90 | 7 |
| 86 | ↓ | 新久保 達也 | 福岡大学 | 109 | 60 | 3 |
| 87 | ↓ | 八島 渉 | 東北大学 | 108 | 75 | 3 |
| 88 | ↑ | 森 亨行 | First Wave | 106 | 91 | 11 |
| 88 | 朴 起男 | メガロス立川 | 106 | 88 | 5 | |
| 90 | ↑ | 金澤 宏 | スカッシュマジック | 105 | 117 | 3 |
| 90 | ↑ | 遠藤 共峻 | ティップネス宮崎台 | 105 | 115 | 1 |
| 90 | ↑ | 海道 泰喜 | ティップネス宮崎台 | 105 | 487 | 1 |
| 93 | ↓ | 尾山 雄一 | ルネサンス札幌平岸 | 100 | 81 | 10 |
| 93 | ↑ | 川崎 孝俊 | ルネサンス水戸 | 100 | 96 | 6 |
| 93 | ↓ | 成田 拓郎 | 海ほたる | 100 | 88 | 6 |
| 96 | ↓ | 信安 陽実 | RONDO | 97 | 83 | 14 |
| 96 | ↑ | 遠藤 拓 | セントラル仙台 | 97 | 103 | 8 |
| 98 | ↓ | 齋藤 輝正 | SQ-CUBE | 96 | 97 | 4 |
| 98 | ↓ | 小川 哲明 | スカッシュマジック | 96 | 97 | 3 |
| 100 | ↑ | 郡司 颯 | フロンティアJ.S.A | 94 | 101 | 1 |
| 101 | ↑ | 安本 祐司 | SPEED | 92 | 147 | 2 |
| 101 | ↓ | 礒部 拓治 | コナミ学園前 | 92 | 78 | 5 |
| 103 | ↑ | 松浦 隆夫 | Big Mouth | 90 | 105 | 6 |
| 104 | ↓ | 青木 利明 | スーパーラビット | 89 | 99 | 8 |
| 104 | ↓ | 小森 崇史 | 海ほたる | 89 | 78 | 4 |
| 106 | ↓ | 榎本 紀行 | 東武かしわ | 87 | 74 | 6 |
| 107 | ↓ | 伊藤 和之 | RONDO | 86 | 94 | 6 |
| 108 | ↓ | 満木 学 | セントラル三郷 | 85 | 103 | 5 |
| 109 | ↑ | 西村 直高 | ルネサンス三軒茶屋 | 84 | 113 | 9 |
| 110 | 近藤 百年明 | セントラル一社 | 80 | 110 | 12 | |
| 111 | 山口 哲平 | 慶応義塾大学 | 79 | 111 | 6 | |
| 111 | ↓ | 荒谷 純海 | 広島修道大学 | 79 | 99 | 4 |
| 113 | ↑ | 笛 将悟 | 順天堂大学 | 72 | 235 | 4 |
| 114 | ↓ | 五嶌 学 | Cools | 70 | 109 | 7 |
| 115 | ↑ | 鵜飼 隆之 | 関東支部 | 69 | 117 | 3 |
| 116 | ↑ | 穂坂 明彦 | セントラル郡山 | 68 | 121 | 6 |
| 116 | ↑ | 角田 俊 | セントラル広島 | 68 | 121 | 2 |
| 116 | ↑ | 新井 智大 | 東北大学 | 68 | 121 | 5 |
| 116 | ↑ | 宍戸 良 | 北海学園大学 | 68 | 167 | 3 |
| 120 | ↓ | 米川 俊介 | セントラル錦糸町 | 67 | 117 | 3 |
| 121 | ↑ | 深田 聡 | エスポ | 66 | 174 | 5 |
| 121 | ↑ | 宮武 俊輔 | 慶応義塾大学 | 66 | 174 | 5 |
| 123 | ↓ | 宮崎 大地 | SQ-CUBE札幌 | 65 | 102 | 3 |
| 123 | ↑ | 多田 傑 | SQ-CUBE札幌 | 65 | 127 | 3 |
| 123 | ↑ | 矢野 裕治 | ルネサンス宮崎 | 65 | 126 | 4 |
| 123 | ↑ | 小助川 展昌 | ルネサンス相模大野 | 65 | 127 | 6 |
| 127 | ↑ | 高桑 卓也 | セントラル北仙台 | 64 | 131 | 3 |
| 128 | ↓ | 鈴木 優希 | メガロス草加 | 63 | 106 | 2 |
| 128 | ↑ | 中司 雄基 | 関東支部 | 63 | 132 | 3 |
| 130 | ↓ | 寺岡 達哉 | パレット中川 | 62 | 121 | 4 |
| 130 | ↑ | 佐久間 たかし | 海ほたる | 62 | 133 | 5 |
| 130 | ↑ | 佐野 友規 | 北海道大学大学院 | 62 | 187 | 4 |
| 133 | ↑ | 中村 嘉紀 | SQ-CUBE | 61 | 134 | 2 |
| 134 | ↑ | 山口 智巳 | A-1 | 59 | 150 | 5 |
| 135 | ↓ | 岡本 貴志 | コナミ西宮 | 58 | 111 | 3 |
| 136 | ↑ | 佐竹 航平 | 順天堂大学 | 57 | 172 | 4 |
| 137 | 小松原 信治 | SQ-CUBEさいたま | 56 | 137 | 4 | |
| 138 | ↑ | 八木 眞吾 | セントラル東根 | 55 | 139 | 6 |
| 138 | ↑ | 平石 孔明 | メガロス立川 | 55 | 156 | 10 |
| 140 | ↑ | 杉澤 健 | SQ-CUBE札幌 | 54 | 141 | 3 |
| 140 | ↓ | 澤田 守 | SQ-CUBE札幌 | 54 | 93 | 3 |
| 140 | ↑ | 渡辺 友樹 | 東北大学 | 54 | 141 | 2 |
| 143 | ↑ | 中村 博之 | 東武かわごえ | 51 | 144 | 2 |
| 144 | ↑ | 藤堂 悟 | セントラルポート | 50 | 164 | 8 |
| 144 | ↑ | 秋葉 央 | セントラル新浦安 | 50 | 147 | 5 |
| 144 | ↑ | 宮崎 晃二 | メガロス横濱 | 50 | 147 | 3 |
| 147 | ↑ | 林 一樹 | iBEXスポーツ | 49 | 150 | 3 |
| 147 | ↑ | 石黒 一視 | j@c | 49 | 150 | 2 |
| 149 | ↑ | 松本 総一郎 | コナミ西宮 | 47 | 154 | 2 |
| 150 | ↓ | 高橋 徹 | SQUASH BUMS | 46 | 139 | 5 |
| 150 | ↑ | P メレット | セントラル広島 | 46 | 154 | 4 |
| 150 | ↑ | 西 浩史 | ルネサンス浦和 | 46 | 178 | 11 |
| 153 | ↑ | 池谷 直紘 | 大阪大学 | 45 | 316 | 3 |
| 154 | ↑ | 阿部 雅大 | エルスポーツ京都 | 44 | 222 | 2 |
| 154 | ↑ | 植野 翼 | ドゥ高崎 | 44 | 159 | 3 |
| 156 | ↑ | 平林 卓 | スカッシュマジック | 43 | 160 | 2 |
| 156 | ↓ | 岡 優鷹 | ルネサンス佐世保 | 43 | 117 | 2 |
| 156 | ↓ | 後藤 翔 | 立命館大学 | 43 | 144 | 3 |
| 159 | ↑ | 綱崎 陽太 | 福岡大学 | 42 | 191 | 4 |
| 159 | ↓ | 佐藤 健太郎 | 福岡大学 | 42 | 143 | 4 |
| 161 | ↑ | 早川 和寿 | Rits-SQ | 41 | 163 | 4 |
| 161 | ↑ | 引本 佳生 | ジスト和歌山 | 41 | 167 | 4 |
| 161 | ↑ | 川崎 優太 | 大阪大学 | 41 | 164 | 3 |
| 164 | ↑ | 松井 諭 | エルスポーツ京都 | 40 | 167 | 6 |
| 164 | ↑ | 朝倉 隆元 | 北海学園大学 | 40 | 167 | 3 |
| 166 | ↑ | 井川 聡 | Natural Care | 39 | 172 | 8 |
| 167 | ↓ | 石塚 浩士 | OEC | 38 | 108 | 3 |
| 167 | ↓ | 吉田 純生 | SQ-CUBE Academy | 38 | 144 | 9 |
| 167 | ↑ | 大塚 隆信 | ビッグツリー | 38 | 174 | 2 |
| 167 | ↑ | J フォルシュテート | ボースト | 38 | 174 | 3 |
| 171 | ↑ | 島田 剛佳 | OEC | 36 | 185 | 4 |
| 171 | ↑ | 鈴木 博志 | ビッグツリー | 36 | 181 | 4 |
| 171 | ↑ | 石塚 裕司 | ルネサンス水戸 | 36 | 181 | 3 |
| 171 | ↑ | 小松 陽 | 海ほたる | 36 | 181 | 2 |
| 171 | ↓ | 小平 文和 | 海ほたる | 36 | 156 | 3 |
| 176 | ↑ | 東江 幸太郎 | ジスト和歌山 | 35 | 187 | 4 |
| 176 | ↑ | 永野 靖雄 | セントラル西東京 | 35 | 185 | 4 |
| 176 | ↑ | 徳井 大輔 | 順天堂大学 | 35 | 213 | 6 |
| 179 | ↑ | 須賀 豊 | SQ-CUBE | 34 | 187 | 4 |
| 179 | ↑ | 八木下 輝 | セントラル新浦安 | 34 | 187 | 6 |
| 179 | ↓ | 芦谷 誠治 | マスカット | 34 | 150 | 5 |
| 179 | ↑ | 川中 理 | 順天堂大学 | 34 | 195 | 7 |
| 183 | ↓ | 淵上 博文 | WIN | 33 | 135 | 2 |
| 183 | ↑ | 庄子 裕之 | 東北大学 | 33 | 191 | 2 |
| 185 | ↑ | 小川 伸雄 | ジュリア | 32 | 222 | 3 |
| 186 | ↓ | 松本 圭司 | squashya | 30 | 136 | 2 |
| 187 | ↑ | 村田 洋介 | SQ-CUBE札幌 | 29 | 195 | 4 |
| 187 | ↑ | 佐々木 祐人 | 北海道大学大学院 | 29 | 195 | 4 |
| 189 | ↑ | 金子 義人 | Cools | 28 | 199 | 5 |
| 189 | ↓ | 長久保 勝彦 | SQ-CUBE | 28 | 178 | 5 |
| 189 | ↑ | 藤本 直紀 | SQ-CUBEさいたま | 28 | 487 | 1 |
| 189 | ↑ | 大野 順史 | スカッシュイズム | 28 | 270 | 4 |
| 189 | ↓ | 田中 壮明 | 東武かわごえ | 28 | 137 | 1 |
| 189 | ↑ | 吉留 慎吾 | 日本大学 | 28 | 348 | 3 |
| 195 | ↑ | 山本 喜代登 | エポック中原 | 27 | 204 | 3 |
| 195 | ↑ | 蓮中 正彦 | リバティ | 27 | 204 | 2 |
| 195 | ↑ | 江上 真博 | ルネサンス尼崎 | 27 | 199 | 3 |
| 195 | ↓ | 高橋 英之 | 関西支部 | 27 | 160 | 2 |
| 195 | ↑ | 岩山 真人 | 大阪市立大学 | 27 | 270 | 2 |
| 195 | ↑ | 藤本 大地 | 東北大学 | 27 | 204 | 2 |
| 201 | ↑ | 川畑 寛太 | squashya | 26 | 208 | 1 |
| 201 | ↑ | 松崎 雄司 | コナミ学園前 | 26 | 222 | 3 |
| 201 | ↑ | 小島 一幸 | ボースト | 26 | 208 | 1 |
| 201 | ↑ | 池田 大和 | 日本体育大学 | 26 | 208 | 2 |
| 205 | ↑ | 小野 敦史 | SQ-CUBE札幌 | 25 | 213 | 2 |
| 205 | ↓ | 福井 隆太 | セントラル八王子 | 25 | 127 | 2 |
| 207 | ↑ | 西村 元希 | パルポート太田 | 24 | 215 | 2 |
| 207 | ↓ | 福森 治 | ボースト | 24 | 167 | 2 |
| 207 | ↑ | 渋澤 直希 | 早稲田大学 | 24 | 215 | 3 |
| 210 | ↑ | 中原 拓哉 | 広島修道大学 | 23 | 215 | 3 |
| 211 | ↑ | 太田 肇 | RONDO | 22 | 222 | 3 |
| 211 | ↓ | 岡井谷 太亮 | セントラル住ノ江 | 22 | 199 | 3 |
| 211 | ↑ | 空閑 雄太郎 | 福岡大学 | 22 | 222 | 3 |
| 214 | ↑ | 星野 弘喜 | SHIN-SHIN | 21 | 228 | 5 |
| 214 | ↑ | 林 浩規 | パルポート太田 | 21 | 228 | 1 |
| 214 | ↓ | 吉澤 匡希 | 広島修道大学 | 21 | 178 | 2 |
| 214 | ↑ | 高坂 任 | 東北大学 | 21 | 228 | 2 |
| 214 | ↑ | 服部 哲也 | 北海道大学 | 21 | 228 | 3 |
| 219 | ↓ | 安藤 実 | SQ-CUBE札幌 | 20 | 215 | 5 |
| 219 | ↑ | 海道 裕太郎 | 早稲田大学 | 20 | 233 | 1 |
| 221 | ↑ | B ハーディング | T.UNITED | 19 | 235 | 2 |
| 221 | ↑ | 佐賀 禎一 | WING | 19 | 235 | 3 |
| 221 | ↑ | 梅村 尚充 | セントラル郡山 | 19 | 295 | 6 |
| 221 | ↑ | 田中 裕之 | セントラル新浦安 | 19 | 235 | 3 |
| 221 | ↑ | 長野 宏司 | ルネサンス海老名 | 19 | 235 | 3 |
| 221 | ↑ | 小林 修士 | 大阪大学 | 19 | 306 | 3 |
| 221 | ↑ | 山根 拓也 | 東北大学 | 19 | 235 | 3 |
| 228 | ↓ | 山口 真典 | PREGO | 18 | 199 | 3 |
| 228 | ↑ | 机 龍之介 | SQ-CUBE | 18 | 361 | 3 |
| 228 | ↑ | 大野 真也 | SQ-CUBEさいたま | 18 | 242 | 4 |
| 228 | ↑ | 舘 俊佑 | SQ-CUBE札幌 | 18 | 270 | 4 |
| 228 | ↓ | 丸山 昭文 | ルネサンス広島 | 18 | 215 | 2 |
| 228 | ↑ | 村 剛誌 | ルネサンス千歳船橋 | 18 | 361 | 3 |
| 234 | ↓ | 太田 佳嗣 | Point | 17 | 193 | 2 |
| 234 | ↓ | 川上 香 | PREGO | 17 | 220 | 3 |
| 234 | ↑ | 鶴田 俊郎 | WEB-SQ | 17 | 244 | 6 |
| 234 | ↑ | 渡辺 裕也 | 名古屋大学大学院 | 17 | 270 | 3 |
| 238 | ↑ | 菊澤 武 | ジ・アンタンテ | 16 | 246 | 1 |
| 238 | ↑ | 和田 猛 | ジスト和歌山 | 16 | 246 | 3 |
| 238 | ↑ | 日高 吉彦 | セントラル錦糸町 | 16 | 487 | 1 |
| 238 | ↓ | 田村 光義 | セントラル三郷 | 16 | 156 | 1 |
| 238 | ↑ | 熊代 敦之 | パルポート太田 | 16 | 246 | 1 |
| 238 | ↑ | 玉木 陽 | メガロス横濱 | 16 | 246 | 4 |
| 238 | ↑ | 妻鹿 敏也 | 大阪大学 | 16 | 244 | 4 |
| 238 | ↑ | 岡本 徳人 | 北海学園大学 | 16 | 246 | 1 |
| 238 | ↑ | 中山 翼 | 北海道 | 16 | 246 | 1 |
| 247 | ↑ | 岩田 雅之 | SQ-CUBEさいたま | 15 | 255 | 5 |
